Онлайн-касса Пионер 114Ф
10 900 ₽
В продаже ККТ нового поколения - Пионер 114Ф. Отличное решение для малого и среднего бизнеса. Хороша альтернатива автономной кассе с передачей онлайн чеков покупателю и ФНС. Кассовый аппарат Пионер 114Ф - Онлайн касса.
- Потребляемая мощность в режиме печати не более 12 ВА;
- Диапазон рабочих температур от 0 до 40°С;
- Принтер термопринтер PTMBL1B02A-01E или WRZDA007-01N;
- Скорость печати термопринтера – не менее 7 строк/секунду;
- Число печатаемых знаков (в одну линию) - 24 символа;
- Бумага: термобумага - по стандарту ISO 9001 шириной 57,5±0,5 мм, внутренний диаметр втулки бобины, не менее 10 мм, наружный диаметр бобины, не более – 60 мм.
- Максимальная разрядность вводимых величин – 8 разрядов.
- Максимальная разрядность индицируемых величин – 8 разрядов.
- Электропитание от встроенного аккумулятора или от сетевого адаптера.
- Сенсорная клавиатура.
- Размер: 127 (ширина) х 250 (длина) х 65 (высота) мм.
- Масса - 0.83 кг.
Сфера применения:
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- услуги;
- транспорт;
- курьерская доставка.
Основные | |
---|---|
Производитель | Пионер инжиниринг |
Страна производитель | Россия |
Количество программируемых товаров | 2000 |
Количество отделов | 16 |
Количество кассиров | 4 |
Количество символов в строке | 24 |
Скорость печати | 35.0 (мм/с) |
Максимальная ширина ленты (чека) | 57.0 (мм) |
Автоотрез чека | Нет |
Интерфейс для подключения внешних устройств | Ethernet |
Минимальная рабочая температура | -18.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (град.) |
Работа в режиме онлайн | Да |
Тип кассы | Физическая |
Габаритные размеры | |
Ширина | 250.0 (мм) |
Глубина | 127.0 (мм) |
Высота | 65.0 (мм) |
Вес | 0.83 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип клавиатуры | сенсорная |
Количество отделов | 16 секций |
Повтор последней покупки | нет данных |
Автоматический перевод времени и даты | есть |
Количество кассиров | 4 |
Количество программируемых товаров | 1500 |
Кол-во программируемых налогов | 4 |
Максимально возможная сумма к пробитию | 999.999 руб 99 коп |
Программирование скидок и надбавок | да |
Оформления возврата | да |
Выплаты из кассы | есть |
Внесения денег в кассовый аппарат | есть |
Аннулирование продаж | есть |
Пробитие чеков в тестовом режиме | есть |
Умножение цены на количество товара | есть |
Максимальное кол-во покупок в чеке | нет данных |
Возможность подсчета сдачи | есть |
Корректировка введенных данных до выведения чека на печать | да |
Встроенный калькулятор | нет |
Автоматический отрезчик чековой ленты | нет |
Количество программируемых строк в заголовке чека | 4 |
Количество программируемых строк в окончании чека | 4 |
Программирование логотипа | нет |
Подключение внешних устройств | сканер штрих-кода |
Интерфейсы | USB |
Индикатор кассира | да |
Индикатор покупателя | нет |
Подсветка | есть |
Защита от влаги | есть |
Водонепроницаемость | есть |
Пылезащита | есть |
Тип фискального накопителя | |
Наличие фискального накопителя | без ФН, ФН 13 мес., ФН 36 мес. |